

TECHNISCHE DATEN
| Leistung: | UP15 | |
| Umfüllleistung: | UP 15-5 | |
| 6-kg-Behälter | 40 | Stk./h |
| 12-kg-Behälter | 25 | Stk./h |
| 50-kg-Behälter | 4 | Stk./h |
| 250-kg-Behälter | 1 | Stk./h |
| Förderleistung | 300 | kg/min |
| Speichervolumen | 25 | kg |
| Filterfläche | 1,00 | m² |
| Reversierung | Gegenluft | |
| Gebläsetyp | Gasring¬verdichter | |
| Saugleistung | max. 300 | mbar |
| Motorleistung | 1,5 | kW |
| Einschaltdauer | 100 % | ED |
| Elektroanschluß | 400V/3Ph/50Hz | V/Ph/Hz |
| Maße: B x T | 460 x 700 | mm |
| Maße H min./max | 1250/1570 | mm |

Transportstellung der Maschine

Umfüllen von einem Feuerlöscher zum anderen Serienprüfung gleicher Feuerlöscher

Neubefüllung von Feuerlöschern

Entnehmen von Altpulver und Befüllen von Kunststoffbeutel

Entleeren von fahrbaren Löschgeräten mit Speicherfaß und Vorabscheider

Neubefüllen von fahrbaren Löschgeräten mit Vorabscheider