

| Leistung ca.: | UP 07-6 | |
| 6-kg-Behälter | 15 | Stk./h |
| 12-kg-Behälter | 8 | Stk./h |
| 50-kg-Behälter | 2 | Stk./h |
| 250-kg-Behälter | -- | Stk./h |
| Förderleistung | 140 | kg/min |
| Speichervolumen | 12 | kg |
| Filterfläche | 0,50 | m² |
| Reversierung | Gegenluft | |
| Gebläsetyp | Radialgebläse | |
| Saugleistung | max. 190 | mbar |
| Motorleistung | 1,0 | kW |
| Einschaltdauer | 60 % | ED |
| Elektroanschluß | 230V/1Ph/50Hz | V/Ph/Hz |
| Maße: B x T | 450 x 450 | mm |
| Maße H min./max | 900/1490 | mm |
| Gewicht | 34 | kg |
| Farbe Pulverbeschichtet | orange (RAL 2003) |

Entnahme von Altpulver

Umfüllen von einem Feuerlöscher zum anderen

Entleeren von fahrbaren Löschgeräten