

TECHNISCHE DATEN
| Leistung: | UP05 | |
| Umfüllleistung ca.: | UP 05-5 | |
| 6-kg-Behälter | 35 | Stk./h |
| 12-kg-Behälter | 20 | Stk./h |
| 50-kg-Behälter | 3 | Stk./h |
| 250-kg-Behälter | 1 | Stk./h |
| Förderleistung | 250 | kg/min |
| Speichervolumen | 12 | kg |
| Filterfläche | 1,00 | m² |
| Reversierung | Gegenluft | |
| Gebläsetyp | Gasring¬verdichter | |
| Saugleistung | max. 210 | mbar |
| Motorleistung | 0,8 | kW |
| Einschaltdauer | 100 % | ED |
| Elektroanschluß | 230V/1Ph/50Hz | V/Ph/Hz |
| Maße: B x T | 430 x 650 | mm |
| Maße H min./max | 1030/1380 | mm |

Transportstellung der Maschine

Umfüllen von einem
Feuerlöscher zum anderen
Serienprüfung gleicher Feuerlöscher

Entleeren von fahrbaren Löschgeräten